Wetterdaten: Dienstag, 07.09.2010 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 % | N | ||||||||||||||||
65 % | NW | ||||||||||||||||
66 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
65 % | SO | ||||||||||||||||
64 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
64 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
64 % | O-SO | ||||||||||||||||
64 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
64 % | O | 90 ° | 90 % | ||||||||||||||
63 % | O-SO | ||||||||||||||||
63 % | O-SO | ||||||||||||||||
63 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
64 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
63 % | O-SO | ||||||||||||||||
62 % | O-SO | ||||||||||||||||
62 % | O-SO | ||||||||||||||||
63 % | SO | ||||||||||||||||
63 % | O-SO | ||||||||||||||||
63 % | O-SO | ||||||||||||||||
63 % | SO | ||||||||||||||||
63 % | SO | ||||||||||||||||
64 % | O-SO | ||||||||||||||||
64 % | O-SO | ||||||||||||||||
63 % | SO | ||||||||||||||||
64 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
64 % | SO | ||||||||||||||||
64 % | SO | ||||||||||||||||
64 % | SO | ||||||||||||||||
65 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
66 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
66 % | O-SO | ||||||||||||||||
66 % | O-SO | ||||||||||||||||
66 % | SO | ||||||||||||||||
66 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
67 % | O-SO | 90 % | |||||||||||||||
69 % | O-SO | ||||||||||||||||
71 % | O-SO | ||||||||||||||||
72 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
72 % | O-SO | ||||||||||||||||
71 % | O-SO | ||||||||||||||||
73 % | O-SO | ||||||||||||||||
73 % | O-SO | ||||||||||||||||
72 % | SO | ||||||||||||||||
72 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
72 % | O-SO | ||||||||||||||||
73 % | O-SO | ||||||||||||||||
73 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
73 % | O-SO | ||||||||||||||||
75 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
76 % | SO | ||||||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||||||
83 % | N | ||||||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||||||
86 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
86 % | S | 99 % | |||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | O | ||||||||||||||||
91 % | O | 92 ° | |||||||||||||||
91 % | O | 91 ° | |||||||||||||||
91 % | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||
91 % | O-SO | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | W-NW | ||||||||||||||||
92 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||||
91 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||||||
92 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
92 % | W-NW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | 91 % | |||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||
92 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||
92 % | O | 81 ° | |||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||
91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | 91 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | W-NW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||
92 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
93 % | SO | ||||||||||||||||
93 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||||||
93 % | W-NW | ||||||||||||||||
93 % | N-NO | 27 ° | |||||||||||||||
93 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||||
93 % | NW | ||||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||||
94 % | NW | ||||||||||||||||
94 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
94 % | N | 93 % | |||||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
94 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 9,9 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 62 % | 1004,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,5 °C | 9,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 14,6 °C | 14,6 °C | 14,6 °C | 94 % | 1012,1 hPa | 1,4 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,077 mm | 188 W/m² | 13,3 °C | 14,6 °C | SO (4 Bft) |
100 % | |
_ | 83 % | O-SO | - |