Wetterdaten: Dienstag, 12.07.2011 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 % | N | ||||||||||||||||
62 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
64 % | SO | ||||||||||||||||
67 % | N | ||||||||||||||||
69 % | N | ||||||||||||||||
72 % | N-NW | ||||||||||||||||
74 % | N-NW | ||||||||||||||||
74 % | O-SO | ||||||||||||||||
74 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
75 % | N-NW | ||||||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||||||
77 % | NW | ||||||||||||||||
79 % | NW | ||||||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||||||
81 % | SO | ||||||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||||||
81 % | NW | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | NW | ||||||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||||
85 % | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||||
83 % | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||||
85 % | NW | ||||||||||||||||
86 % | NW | ||||||||||||||||
86 % | W-NW | ||||||||||||||||
85 % | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | NW | ||||||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | 89 % | |||||||||||||||
79 % | N-NW | ||||||||||||||||
79 % | NW | ||||||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
76 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||||||||
75 % | W | ||||||||||||||||
74 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
73 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
73 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
70 % | SO | ||||||||||||||||
66 % | O-SO | ||||||||||||||||
66 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
66 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||
63 % | S-SO | ||||||||||||||||
61 % | O | 91 ° | |||||||||||||||
61 % | S-SO | ||||||||||||||||
59 % | O-SO | ||||||||||||||||
61 % | SO | ||||||||||||||||
58 % | O | 79 ° | |||||||||||||||
55 % | O | ||||||||||||||||
54 % | O-SO | ||||||||||||||||
52 % | O-SO | ||||||||||||||||
54 % | SO | ||||||||||||||||
54 % | SW | ||||||||||||||||
54 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||
51 % | SO | ||||||||||||||||
53 % | SO | ||||||||||||||||
50 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||||||
51 % | O | 89 ° | |||||||||||||||
51 % | O-SO | ||||||||||||||||
50 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
49 % | O-SO | ||||||||||||||||
50 % | SO | ||||||||||||||||
48 % | SO | ||||||||||||||||
46 % | SO | ||||||||||||||||
44 % | SO | ||||||||||||||||
50 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||||||
44 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | N | 11 ° | |||||||||||||||
45 % | SO | ||||||||||||||||
44 % | O | ||||||||||||||||
45 % | SO | ||||||||||||||||
43 % | O | 89 ° | |||||||||||||||
48 % | S-SO | ||||||||||||||||
43 % | SO | ||||||||||||||||
44 % | N-NW | ||||||||||||||||
45 % | SO | ||||||||||||||||
43 % | SO | ||||||||||||||||
44 % | O-SO | ||||||||||||||||
44 % | O | 94 ° | |||||||||||||||
45 % | O-SO | ||||||||||||||||
46 % | O-SO | ||||||||||||||||
44 % | O-SO | ||||||||||||||||
47 % | O-SO | ||||||||||||||||
46 % | SO | ||||||||||||||||
46 % | O-SO | ||||||||||||||||
44 % | SO | ||||||||||||||||
46 % | O-SO | ||||||||||||||||
47 % | N-NW | ||||||||||||||||
46 % | O | 95 ° | |||||||||||||||
48 % | S | ||||||||||||||||
47 % | N | ||||||||||||||||
49 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||
48 % | O | 91 % | |||||||||||||||
48 % | SO | ||||||||||||||||
49 % | S-SO | ||||||||||||||||
47 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
50 % | N-NW | ||||||||||||||||
52 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||
51 % | SO | ||||||||||||||||
55 % | O-SO | ||||||||||||||||
60 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
57 % | O-SO | ||||||||||||||||
60 % | W-NW | ||||||||||||||||
60 % | N-NW | ||||||||||||||||
58 % | SW | ||||||||||||||||
62 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
60 % | SO | ||||||||||||||||
67 % | W-NW | ||||||||||||||||
69 % | NW | ||||||||||||||||
68 % | O | 95 ° | |||||||||||||||
70 % | O-SO | ||||||||||||||||
72 % | SO | ||||||||||||||||
73 % | SO | ||||||||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||||||||
76 % | SO | ||||||||||||||||
78 % | O-SO | ||||||||||||||||
77 % | SO | ||||||||||||||||
78 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
79 % | O-SO | ||||||||||||||||
80 % | SO | ||||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||||
85 % | O-SO | ||||||||||||||||
86 % | O-SO | ||||||||||||||||
87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||||||
89 % | O-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | ||||||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 13,2 °C | 13,2 °C | 13,2 °C | 43 % | 1006,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,8 °C | 13,2 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 89 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 29,8 °C | 29,6 °C | 29,8 °C | 90 % | 1016,9 hPa | 0,4 l/m² | O-SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,610 mm | 879 W/m² | 18,5 °C | 29,8 °C | O-SO (5 Bft) |
100 % | |
_ | 66 % | SO | - |