Wetterdaten: Freitag, 25.11.2011 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | O-SO | ||||||||||||||||
93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
93 % | O-NO | 67 ° | 99 % | ||||||||||||||
93 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
92 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
93 % | O | 90 ° | 99 % | ||||||||||||||
93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
93 % | N-NO | 22 ° | 91 % | ||||||||||||||
93 % | SO | ||||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | 99 % | ||||||||||||||
93 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | ||||||||||||||||
93 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
92 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | SO | ||||||||||||||||
93 % | N-NW | ||||||||||||||||
93 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
93 % | O-NO | 67 ° | 91 % | ||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | 99 % | ||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||
93 % | O | 88 ° | |||||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||||||
93 % | S | 99 % | |||||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||||||
93 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||||||
93 % | SO | ||||||||||||||||
94 % | S-SO | 91 % | |||||||||||||||
94 % | S | ||||||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||||||
94 % | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||||||
94 % | W-SW | ||||||||||||||||
94 % | W | ||||||||||||||||
94 % | S | ||||||||||||||||
94 % | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | S | ||||||||||||||||
94 % | S | ||||||||||||||||
94 % | SO | ||||||||||||||||
94 % | S-SO | ||||||||||||||||
94 % | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | S | ||||||||||||||||
94 % | S | ||||||||||||||||
94 % | S | ||||||||||||||||
94 % | S-SW | 91 % | |||||||||||||||
94 % | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | SO | ||||||||||||||||
94 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
94 % | S-SW | ||||||||||||||||
94 % | S-SO | ||||||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||||||
94 % | SW | ||||||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||||||
95 % | SO | ||||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||||||
95 % | S | ||||||||||||||||
95 % | S | ||||||||||||||||
95 % | S-SO | ||||||||||||||||
95 % | SO | 91 % | |||||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
95 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
95 % | S | 90 % | |||||||||||||||
95 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
95 % | SW | ||||||||||||||||
95 % | S-SW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
95 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
95 % | S | 99 % | |||||||||||||||
95 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
95 % | S | 97 % | |||||||||||||||
95 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
95 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
95 % | S | 98 % | |||||||||||||||
95 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
95 % | SW | 90 % | |||||||||||||||
95 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
95 % | W | 97 % | |||||||||||||||
95 % | W | 98 % | |||||||||||||||
95 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||
95 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||
95 % | W-NW | ||||||||||||||||
95 % | W-SW | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
95 % | W-NW | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
95 % | W | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | -3,1 °C | -3,1 °C | -3,1 °C | 92 % | 1029,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -4,1 °C | -3,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 2,1 °C | 2,0 °C | 2,1 °C | 95 % | 1032,2 hPa | 0,2 l/m² | SW (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 86 W/m² | 1,4 °C | 2,1 °C | S-SW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 94 % | S-SW | - | 99 % |