PRIVATE WETTERSTATION BILLIGHEIM-ALLFELD                       ZURÜCK
Wetterdaten: Montag, 04.04.2016
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.04.2016 00:00 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 79 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 10,6 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 00:10 14,2 °C 14,2 °C 14,2 °C 79 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 00:20 14,1 °C 14,1 °C 14,2 °C 80 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 00:30 14,0 °C 14,0 °C 14,1 °C 80 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 00:40 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 81 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 00:50 13,7 °C 13,7 °C 13,9 °C 82 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 01:00 13,4 °C 13,4 °C 13,7 °C 82 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 10,4 °C 13,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 01:10 13,3 °C 13,3 °C 13,4 °C 83 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,5 °C 13,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
04.04.2016 01:20 13,2 °C 13,2 °C 13,3 °C 83 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 01:30 13,1 °C 13,1 °C 13,2 °C 83 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 01:40 13,1 °C 13,1 °C 13,1 °C 83 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,3 °C 13,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 01:50 12,9 °C 12,9 °C 13,1 °C 83 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 02:00 12,9 °C 12,9 °C 12,9 °C 83 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 10,1 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 02:10 12,8 °C 12,8 °C 12,9 °C 84 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 02:20 12,7 °C 12,7 °C 12,8 °C 84 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 12,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
04.04.2016 02:30 12,6 °C 12,6 °C 12,7 °C 84 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 12,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 02:40 12,6 °C 12,6 °C 12,6 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 02:50 12,6 °C 12,6 °C 12,6 °C 85 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 12,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91 %
04.04.2016 03:00 12,4 °C 12,4 °C 12,6 °C 86 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 03:10 12,3 °C 12,3 °C 12,4 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 12,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 03:20 12,5 °C 12,3 °C 12,5 °C 85 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 12,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 03:30 12,6 °C 12,5 °C 12,6 °C 85 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 12,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 03:40 12,4 °C 12,4 °C 12,6 °C 85 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 03:50 12,1 °C 12,1 °C 12,4 °C 86 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 12,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 04:00 11,9 °C 11,9 °C 12,1 °C 87 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 04:10 12,1 °C 11,9 °C 12,1 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 04:20 12,0 °C 12,0 °C 12,1 °C 87 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 04:30 11,9 °C 11,9 °C 12,0 °C 87 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 04:40 11,9 °C 11,9 °C 12,0 °C 87 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 11,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
04.04.2016 04:50 11,9 °C 11,9 °C 12,0 °C 87 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 05:00 11,8 °C 11,8 °C 11,9 °C 87 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 11,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
04.04.2016 05:10 11,6 °C 11,6 °C 11,8 °C 88 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 05:20 11,4 °C 11,4 °C 11,6 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 11,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 05:30 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 05:40 11,5 °C 11,4 °C 11,5 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 05:50 11,5 °C 11,4 °C 11,5 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 06:00 11,6 °C 11,5 °C 11,6 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 11,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 06:10 11,6 °C 11,6 °C 11,6 °C 88 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 11,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 06:20 11,5 °C 11,5 °C 11,6 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 11,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 06:30 11,4 °C 11,4 °C 11,5 °C 88 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 90 %
04.04.2016 06:40 11,4 °C 11,4 °C 11,4 °C 89 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 06:50 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 07:00 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 07:10 11,3 °C 11,3 °C 11,3 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99 %
04.04.2016 07:20 11,4 °C 11,3 °C 11,4 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 9,7 °C 11,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 07:30 11,3 °C 11,3 °C 11,4 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 07:40 11,1 °C 11,1 °C 11,3 °C 89 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 9,4 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 07:50 11,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 90 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² 9,4 °C 11,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 08:00 11,1 °C 11,0 °C 11,1 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 37 W/m² 9,5 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 08:10 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 44 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 08:20 11,2 °C 11,2 °C 11,2 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 08:30 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 90 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 86 W/m² 9,5 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 08:40 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 9,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
04.04.2016 08:50 11,4 °C 11,2 °C 11,4 °C 90 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 84 W/m² 9,8 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
04.04.2016 09:00 11,6 °C 11,4 °C 11,6 °C 90 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,025 mm 104 W/m² 10,0 °C 11,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99 %
04.04.2016 09:10 11,8 °C 11,6 °C 11,8 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 148 W/m² 10,4 °C 11,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 09:20 12,0 °C 11,7 °C 12,0 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 156 W/m² 10,4 °C 12,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 09:30 12,3 °C 12,0 °C 12,3 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 190 W/m² 10,7 °C 12,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 09:40 12,6 °C 12,3 °C 12,6 °C 89 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 213 W/m² 10,8 °C 12,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 09:50 13,4 °C 12,6 °C 13,4 °C 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 10 min 0,000 mm 434 W/m² 11,8 °C 13,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
04.04.2016 10:00 14,5 °C 13,4 °C 14,5 °C 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,127 mm 446 W/m² 12,0 °C 14,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 10:10 15,1 °C 14,5 °C 15,1 °C 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 448 W/m² 12,4 °C 15,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 10:20 15,6 °C 15,1 °C 15,6 °C 81 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 10 min 0,000 mm 554 W/m² 12,3 °C 15,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 10:30 16,2 °C 15,6 °C 16,2 °C 74 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 631 W/m² 11,6 °C 16,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 10:40 16,3 °C 16,2 °C 16,3 °C 71 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 339 W/m² 11,0 °C 14,0 °C 37,0 km/h (5 Bft) 100 %
04.04.2016 10:50 16,2 °C 16,1 °C 16,3 °C 72 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 374 W/m² 11,1 °C 13,3 °C 32,2 km/h (5 Bft) 99 %
04.04.2016 11:00 16,4 °C 16,2 °C 16,4 °C 69 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,229 mm 445 W/m² 10,7 °C 13,0 °C 43,5 km/h (6 Bft) 100 %
04.04.2016 11:10 15,8 °C 15,8 °C 16,4 °C 71 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 22,5 km/h (4 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 295 W/m² 10,6 °C 10,2 °C 45,1 km/h (6 Bft) 100 %
04.04.2016 11:20 15,8 °C 15,8 °C 15,8 °C 70 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 446 W/m² 10,3 °C 11,0 °C 35,4 km/h (5 Bft) 99 %
04.04.2016 11:30 16,1 °C 15,8 °C 16,1 °C 69 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 831 W/m² 10,4 °C 13,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
04.04.2016 11:40 16,9 °C 16,1 °C 16,9 °C 66 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 749 W/m² 10,5 °C 14,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 11:50 17,3 °C 16,9 °C 17,3 °C 64 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 701 W/m² 10,4 °C 14,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
04.04.2016 12:00 17,5 °C 17,3 °C 17,5 °C 64 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 10 min 0,330 mm 765 W/m² 10,6 °C 14,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 99 %
04.04.2016 12:10 17,6 °C 17,5 °C 17,7 °C 64 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 705 W/m² 10,7 °C 15,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
04.04.2016 12:20 17,3 °C 17,3 °C 17,7 °C 61 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 466 W/m² 9,7 °C 14,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
04.04.2016 12:30 16,9 °C 16,8 °C 17,3 °C 64 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 802 W/m² 10,0 °C 13,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
04.04.2016 12:40 17,4 °C 16,9 °C 17,4 °C 61 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 849 W/m² 9,8 °C 14,2 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
04.04.2016 12:50 17,2 °C 17,1 °C 17,4 °C 63 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 466 W/m² 10,1 °C 15,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 13:00 17,5 °C 17,1 °C 17,5 °C 61 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,330 mm 578 W/m² 9,9 °C 16,0 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 13:10 17,6 °C 17,5 °C 17,6 °C 60 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 432 W/m² 9,7 °C 14,0 °C 37,0 km/h (5 Bft) 99 %
04.04.2016 13:20 17,2 °C 17,2 °C 17,6 °C 59 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 353 W/m² 9,1 °C 12,4 °C 38,6 km/h (5 Bft) 100 %
04.04.2016 13:30 16,7 °C 16,7 °C 17,2 °C 62 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 366 W/m² 9,4 °C 15,1 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 13:40 16,6 °C 16,6 °C 16,7 °C 64 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 443 W/m² 9,8 °C 14,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 13:50 17,0 °C 16,7 °C 17,0 °C 60 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 522 W/m² 9,2 °C 15,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 14:00 17,2 °C 17,0 °C 17,2 °C 62 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 10 min 0,330 mm 837 W/m² 9,9 °C 13,1 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100 %
04.04.2016 14:10 17,6 °C 17,2 °C 17,6 °C 59 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 735 W/m² 9,5 °C 14,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
04.04.2016 14:20 17,9 °C 17,6 °C 17,9 °C 60 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 703 W/m² 10,0 °C 16,4 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
04.04.2016 14:30 17,8 °C 17,8 °C 18,0 °C 61 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 742 W/m² 10,2 °C 15,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 14:40 17,6 °C 17,6 °C 17,8 °C 60 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 756 W/m² 9,7 °C 14,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
04.04.2016 14:50 16,8 °C 16,8 °C 17,6 °C 62 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 294 W/m² 9,5 °C 13,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
04.04.2016 15:00 16,9 °C 16,7 °C 16,9 °C 65 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,356 mm 761 W/m² 10,3 °C 14,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 15:10 17,4 °C 16,9 °C 17,4 °C 63 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 645 W/m² 10,3 °C 15,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 15:20 17,6 °C 17,4 °C 17,6 °C 60 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 603 W/m² 9,7 °C 15,5 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 15:30 17,7 °C 17,6 °C 17,7 °C 59 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 587 W/m² 9,6 °C 15,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 15:40 17,6 °C 17,6 °C 17,7 °C 58 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 257 W/m² 9,2 °C 16,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 15:50 17,6 °C 17,5 °C 17,6 °C 61 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 195 W/m² 10,0 °C 17,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2016 16:00 17,5 °C 17,4 °C 17,6 °C 60 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,254 mm 281 W/m² 9,6 °C 17,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
04.04.2016 16:10 17,4 °C 17,4 °C 17,5 °C 62 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 279 W/m² 10,0 °C 17,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2016 16:20 17,3 °C 17,3 °C 17,4 °C 61 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 248 W/m² 9,7 °C 17,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 16:30 17,3 °C 17,3 °C 17,4 °C 61 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 236 W/m² 9,7 °C 17,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2016 16:40 17,2 °C 17,2 °C 17,3 °C 62 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 221 W/m² 9,9 °C 16,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2016 16:50 16,9 °C 16,9 °C 17,2 °C 63 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 223 W/m² 9,8 °C 16,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 17:00 16,9 °C 16,8 °C 16,9 °C 64 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,152 mm 200 W/m² 10,0 °C 16,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 17:20 16,7 °C 16,7 °C 16,9 °C 65 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 20 min 0,000 mm 171 W/m² 10,1 °C 16,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2016 17:30 16,6 °C 16,6 °C 16,7 °C 65 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 148 W/m² 10,0 °C 16,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 17:40 16,4 °C 16,4 °C 16,6 °C 63 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0,000 mm 135 W/m² 9,3 °C 16,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
04.04.2016 17:50 16,3 °C 16,3 °C 16,4 °C 63 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 10 min 0,000 mm 158 W/m² 9,2 °C 16,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
04.04.2016 18:00 16,3 °C 16,3 °C 16,3 °C 62 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 120 W/m² 9,0 °C 16,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
