Wetterdaten: Sonntag, 08.05.2016 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||
55 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||
57 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
57 % | N | ||||||||||||||||
57 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||
58 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
57 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
57 % | N | 11 ° | |||||||||||||||
57 % | O-NO | 66 ° | |||||||||||||||
58 % | O | 86 ° | |||||||||||||||
57 % | O | 92 ° | |||||||||||||||
57 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||||||
57 % | SO | ||||||||||||||||
57 % | O-SO | ||||||||||||||||
56 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
56 % | O-SO | ||||||||||||||||
56 % | O-SO | ||||||||||||||||
57 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
57 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||
58 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
60 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||
61 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
63 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
64 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||
66 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||
67 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||
68 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
69 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
70 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
70 % | O | 97 ° | 99 % | ||||||||||||||
70 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||
69 % | NO | 51 ° | |||||||||||||||
70 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||
70 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
71 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||
71 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||
72 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
72 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
73 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
74 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
75 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
76 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
76 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
77 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
77 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||||||
73 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||
72 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||||||
73 % | N-NO | 32 ° | 98 % | ||||||||||||||
72 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
70 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
65 % | O-NO | 58 ° | 97 % | ||||||||||||||
62 % | N | 10 ° | 98 % | ||||||||||||||
60 % | NO | 53 ° | 98 % | ||||||||||||||
60 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
59 % | N-NO | 13 ° | 98 % | ||||||||||||||
60 % | O | 84 ° | 97 % | ||||||||||||||
56 % | NO | 44 ° | 98 % | ||||||||||||||
57 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
56 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
54 % | O-NO | 69 ° | 97 % | ||||||||||||||
53 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
53 % | O-NO | 78 ° | 98 % | ||||||||||||||
54 % | O | 98 ° | 97 % | ||||||||||||||
50 % | NO | 43 ° | 97 % | ||||||||||||||
53 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
50 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
48 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
56 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
50 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
52 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
50 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
46 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
46 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
47 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
47 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
51 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
47 % | O | 80 ° | 97 % | ||||||||||||||
48 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
43 % | O | 96 ° | 97 % | ||||||||||||||
46 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
44 % | O | 86 ° | 98 % | ||||||||||||||
46 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
47 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
45 % | N-NO | 24 ° | 97 % | ||||||||||||||
41 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
39 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
41 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
41 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
41 % | O-NO | 76 ° | 97 % | ||||||||||||||
43 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
41 % | S | 97 % | |||||||||||||||
41 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
41 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
41 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
47 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
43 % | N | 11 ° | 97 % | ||||||||||||||
38 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
42 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
41 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
39 % | N-NO | 31 ° | 97 % | ||||||||||||||
41 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
36 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
41 % | O | 94 ° | 97 % | ||||||||||||||
38 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
36 % | O | 98 ° | 97 % | ||||||||||||||
38 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
40 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
39 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
38 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
39 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
36 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
38 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
39 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
39 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
39 % | O | 81 ° | 97 % | ||||||||||||||
38 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
39 % | O-NO | 59 ° | 97 % | ||||||||||||||
41 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
41 % | O-NO | 68 ° | 97 % | ||||||||||||||
42 % | O | 80 ° | 97 % | ||||||||||||||
44 % | N-NO | 20 ° | 98 % | ||||||||||||||
46 % | O-NO | 76 ° | 97 % | ||||||||||||||
47 % | N | 98 % | |||||||||||||||
49 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
50 % | O-NO | 66 ° | 98 % | ||||||||||||||
52 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
52 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
54 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
56 % | N-NO | 20 ° | 97 % | ||||||||||||||
56 % | O-NO | 76 ° | 97 % | ||||||||||||||
56 % | N | 97 % | |||||||||||||||
56 % | O-NO | 61 ° | 98 % | ||||||||||||||
57 % | N-NO | 19 ° | 97 % | ||||||||||||||
57 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
57 % | O-NO | 57 ° | 98 % | ||||||||||||||
56 % | O | 96 ° | 97 % | ||||||||||||||
56 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||
57 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
57 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||
56 % | O | 97 ° | 97 % | ||||||||||||||
57 % | O-NO | 78 ° | 97 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 9,7 °C | 9,7 °C | 9,7 °C | 36 % | 1008,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,5 °C | 9,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 97 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 25,0 °C | 24,8 °C | 25,0 °C | 77 % | 1011,3 hPa | 0,0 l/m² | O (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,559 mm | 846 W/m² | 12,7 °C | 25,0 °C | O (5 Bft) |
100 % | |
_ | 54 % | O-SO | - | 98 % |