Wetterdaten: Dienstag, 08.11.2016 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | SO | 91 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | 91 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | 87 % | |||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | 91 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | 91 % | |||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | 91 % | |||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | W | 91 % | |||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 96 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | W-SW | 89 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 89 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | -0,7 °C | -0,7 °C | -0,7 °C | 91 % | 1008,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -1,8 °C | -0,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 2,7 °C | 2,7 °C | 2,7 °C | 92 % | 1011,7 hPa | 0,2 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 120 W/m² | 1,5 °C | 2,7 °C | W-SW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 92 % | S-SW | - | 99 % |