Wetterdaten: Mittwoch, 23.05.2018 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 % | SO | ||||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | SO | ||||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
90 % | SO | 92 % | |||||||||||||||
90 % | O-SO | ||||||||||||||||
90 % | O-SO | ||||||||||||||||
90 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
90 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||||||
90 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||||
90 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||||
90 % | SO | ||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 92 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | ||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S-SW | 90 % | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
89 % | SW | ||||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
87 % | S | ||||||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||||||
85 % | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||||||
81 % | W-SW | ||||||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||||
76 % | W-SW | ||||||||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||||||||
78 % | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | S-SW | ||||||||||||||||
79 % | W-SW | ||||||||||||||||
76 % | W-NW | ||||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
77 % | W | ||||||||||||||||
78 % | N-NW | ||||||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||||||
73 % | N-NW | ||||||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||||||
71 % | N | ||||||||||||||||
70 % | N | ||||||||||||||||
70 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
71 % | N-NW | ||||||||||||||||
69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
68 % | N-NW | ||||||||||||||||
64 % | N | ||||||||||||||||
64 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
67 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
68 % | N-NW | ||||||||||||||||
68 % | O-SO | ||||||||||||||||
74 % | O-NO | 76 ° | 83 % | ||||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||||||
81 % | O | ||||||||||||||||
82 % | SW | ||||||||||||||||
85 % | S-SW | ||||||||||||||||
85 % | SW | ||||||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||||||
87 % | SO | ||||||||||||||||
87 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||
89 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
88 % | W-NW | 92 % | |||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 13,2 °C | 13,2 °C | 13,2 °C | 64 % | 1012,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 11,6 °C | 13,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 83 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 23,3 °C | 23,2 °C | 23,3 °C | 90 % | 1016,8 hPa | 1,2 l/m² | SW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,457 mm | 1264 W/m² | 18,1 °C | 23,2 °C | S-SW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 86 % | S-SW | - |