Wetterdaten: Donnerstag, 04.10.2018 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 85 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
84 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||||||
78 % | N-NW | ||||||||||||||||
75 % | N-NW | ||||||||||||||||
71 % | N-NW | ||||||||||||||||
69 % | NW | ||||||||||||||||
64 % | NW | ||||||||||||||||
63 % | S-SW | ||||||||||||||||
57 % | O-SO | ||||||||||||||||
57 % | SO | ||||||||||||||||
57 % | SO | ||||||||||||||||
58 % | S-SO | ||||||||||||||||
58 % | NO | 43 ° | |||||||||||||||
56 % | W-SW | ||||||||||||||||
55 % | O-SO | ||||||||||||||||
55 % | O-SO | ||||||||||||||||
53 % | S-SO | ||||||||||||||||
56 % | S-SW | ||||||||||||||||
55 % | N-NW | ||||||||||||||||
55 % | S | ||||||||||||||||
52 % | S-SO | ||||||||||||||||
52 % | SO | ||||||||||||||||
53 % | O-SO | ||||||||||||||||
52 % | NW | ||||||||||||||||
51 % | O-SO | ||||||||||||||||
50 % | N | ||||||||||||||||
50 % | NW | ||||||||||||||||
50 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
50 % | NW | ||||||||||||||||
48 % | NW | ||||||||||||||||
49 % | N | ||||||||||||||||
50 % | N-NW | ||||||||||||||||
49 % | N-NW | ||||||||||||||||
50 % | NW | ||||||||||||||||
48 % | O-SO | ||||||||||||||||
48 % | O-SO | ||||||||||||||||
49 % | O-SO | ||||||||||||||||
49 % | O | 92 ° | |||||||||||||||
49 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
49 % | W | ||||||||||||||||
50 % | W | ||||||||||||||||
49 % | N-NW | ||||||||||||||||
50 % | NW | ||||||||||||||||
52 % | NW | ||||||||||||||||
51 % | NW | ||||||||||||||||
52 % | NW | ||||||||||||||||
55 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
55 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
56 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
57 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
58 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
59 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
60 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
62 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
63 % | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
64 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
65 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
66 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
67 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
67 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
68 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
69 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
70 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
71 % | O-NO | 58 ° | |||||||||||||||
71 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
71 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
72 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
75 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
75 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
83 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 1,9 °C | 1,9 °C | 2,0 °C | 48 % | 1024,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 0,4 °C | 1,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 19,7 °C | 19,6 °C | 19,7 °C | 90 % | 1028,1 hPa | 0,0 l/m² | S-SO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,330 mm | 621 W/m² | 9,3 °C | 19,7 °C | O-SO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 74 % | O-SO | - | 99 % |