Wetterdaten: Freitag, 01.01.2021 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 77 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SO | 88 % | |||||||||||||||
92 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
92 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | S | 97 % | |||||||||||||||
92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S | 97 % | |||||||||||||||
92 % | S | 88 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 89 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
93 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | 96 % | |||||||||||||||
92 % | W-SW | 95 % | |||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
93 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | -0,7 °C | -0,7 °C | -0,6 °C | 91 % | 1004,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -1,7 °C | -0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 77 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 2,7 °C | 2,6 °C | 2,7 °C | 93 % | 1011,3 hPa | 0,0 l/m² | SW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,051 mm | 285 W/m² | 1,4 °C | 2,6 °C | W-SW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 92 % | SW | - | 98 % |