Wetterdaten: Dienstag, 05.01.2021 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 92 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
93 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 39 ° | 91 % | ||||||||||||||
93 % | NO | 39 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | 99 % | ||||||||||||||
93 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | 91 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | 91 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | 91 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | 99 % | ||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | 99 % | ||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||
92 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
92 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
93 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 0,2 °C | 0,2 °C | 0,3 °C | 92 % | 1011,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,9 °C | 0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 1,6 °C | 1,6 °C | 1,6 °C | 93 % | 1012,3 hPa | 0,0 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 81 W/m² | 0,4 °C | 1,6 °C | NO (2 Bft) |
100 % | |
_ | 92 % | NO | - | 99 % |