Wetterdaten: Mittwoch, 10.02.2021 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 92 % | ||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||||
89 % | N | ||||||||||||||||
88 % | N | ||||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | 92 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 92 % | ||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | 90 % | ||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | 90 % | ||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
90 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
90 % | NO | 45 ° | 99 % | ||||||||||||||
89 % | NO | 45 ° | 90 % | ||||||||||||||
89 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
89 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
89 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
89 % | NO | 45 ° | 99 % | ||||||||||||||
89 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
88 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
87 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
88 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
87 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||
87 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||
87 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 33 ° | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 31 ° | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 27 ° | 99 % | ||||||||||||||
86 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 29 ° | 99 % | ||||||||||||||
85 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
85 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
84 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||
84 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||
85 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
86 % | N | 11 ° | |||||||||||||||
85 % | N-NW | ||||||||||||||||
86 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
86 % | N | ||||||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||||||||
85 % | N | ||||||||||||||||
85 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 23 ° | 91 % | ||||||||||||||
86 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||
86 % | N | 11 ° | 99 % | ||||||||||||||
86 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||
87 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||
85 % | N | 99 % | |||||||||||||||
84 % | N | 89 % | |||||||||||||||
83 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
82 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
83 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
83 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
82 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
82 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
82 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
81 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
81 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
80 % | N-NW | 96 % | |||||||||||||||
80 % | N-NW | 92 % | |||||||||||||||
81 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
81 % | N-NW | 91 % | |||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | -10,2 °C | -10,2 °C | -10,1 °C | 80 % | 1003,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -12,1 °C | -10,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | -5,8 °C | -5,8 °C | -5,8 °C | 90 % | 1019,8 hPa | 0,1 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 102 W/m² | -8,4 °C | -5,8 °C | N-NO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 87 % | N-NO | - | 98 % |