Wetterdaten: Dienstag, 30.03.2021 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
71 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
83 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 85 % | ||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
72 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
70 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
67 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
64 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
62 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
58 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
56 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
57 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
53 % | W-NW | ||||||||||||||||
52 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
51 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
47 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
48 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||
38 % | SW | ||||||||||||||||
36 % | S-SO | ||||||||||||||||
34 % | SO | ||||||||||||||||
35 % | O-SO | ||||||||||||||||
33 % | SO | ||||||||||||||||
34 % | O | 96 ° | 99 % | ||||||||||||||
33 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
33 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||
32 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
32 % | W | 98 % | |||||||||||||||
31 % | S | 97 % | |||||||||||||||
32 % | S | 97 % | |||||||||||||||
31 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
29 % | W | 97 % | |||||||||||||||
29 % | W | 98 % | |||||||||||||||
29 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
30 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||
30 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||
29 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
28 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||
29 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
28 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
25 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
26 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
25 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||
27 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
27 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
29 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
27 % | N-NO | 13 ° | 98 % | ||||||||||||||
29 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
27 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
27 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
26 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
27 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
29 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
24 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
26 % | N | 97 % | |||||||||||||||
28 % | N | 97 % | |||||||||||||||
32 % | N | 98 % | |||||||||||||||
31 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
30 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
32 % | N | 5 ° | 88 % | ||||||||||||||
31 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
32 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||
30 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
30 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||
29 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
29 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||
30 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
31 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
31 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
32 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
33 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
34 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
36 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
38 % | N | ||||||||||||||||
39 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
42 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
41 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
42 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
45 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
48 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
47 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
47 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
47 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
50 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
53 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
56 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
58 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
60 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
62 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
64 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 0,8 °C | 0,8 °C | 0,8 °C | 24 % | 1026,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -1,0 °C | 0,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 85 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 24,4 °C | 24,1 °C | 24,4 °C | 90 % | 1031,8 hPa | 0,0 l/m² | SW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,457 mm | 733 W/m² | 7,4 °C | 24,4 °C | S-SW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 57 % | N-NO | - | 98 % |