Wetterdaten: Dienstag, 08.06.2021 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
90 % | N | 98 % | |||||||||||||||
90 % | N | 98 % | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 86 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
90 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
88 % | N | 98 % | |||||||||||||||
88 % | N | 98 % | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
86 % | N-NO | 22 ° | 96 % | ||||||||||||||
86 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
85 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
84 % | N | 97 % | |||||||||||||||
84 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
85 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||||||
83 % | NW | ||||||||||||||||
82 % | NW | ||||||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||||||
81 % | NO | 42 ° | |||||||||||||||
79 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||
80 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||||||||
76 % | N-NW | ||||||||||||||||
78 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||
77 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
76 % | N | 9 ° | |||||||||||||||
74 % | N | 11 ° | |||||||||||||||
73 % | N | 11 ° | |||||||||||||||
73 % | NW | ||||||||||||||||
71 % | NW | ||||||||||||||||
73 % | NW | ||||||||||||||||
72 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
72 % | NW | ||||||||||||||||
72 % | NW | ||||||||||||||||
70 % | O-SO | ||||||||||||||||
69 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
71 % | N-NW | ||||||||||||||||
72 % | N-NW | ||||||||||||||||
72 % | N-NW | ||||||||||||||||
76 % | NO | 54 ° | |||||||||||||||
77 % | O | 88 ° | |||||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
72 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
73 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
71 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
72 % | NO | 52 ° | |||||||||||||||
70 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
72 % | O | 82 ° | 99 % | ||||||||||||||
74 % | O-SO | ||||||||||||||||
76 % | O-SO | ||||||||||||||||
77 % | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | O | ||||||||||||||||
78 % | O-SO | ||||||||||||||||
79 % | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | O-SO | ||||||||||||||||
82 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
82 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
82 % | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | NO | 39 ° | |||||||||||||||
84 % | N-NO | 23 ° | 99 % | ||||||||||||||
86 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | N | 99 % | |||||||||||||||
85 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
87 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
87 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
87 % | N-NW | 88 % | |||||||||||||||
86 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
87 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
88 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 14,3 °C | 14,3 °C | 14,3 °C | 69 % | 1018,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,7 °C | 14,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 24,1 °C | 23,9 °C | 24,1 °C | 90 % | 1019,9 hPa | 0,0 l/m² | N (1 Bft) |
- | - | 20 min | 0,458 mm | 1078 W/m² | 18,8 °C | 24,1 °C | NW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 85 % | N | - | 98 % |