Wetterdaten: Montag, 14.06.2021 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
79 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
80 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
83 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
83 % | N | 97 % | |||||||||||||||
83 % | N | 98 % | |||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N-NW | ||||||||||||||||
89 % | N-NW | ||||||||||||||||
89 % | N-NW | ||||||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||||||
90 % | N-NW | ||||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
89 % | O-SO | ||||||||||||||||
87 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
85 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
83 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
83 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
81 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
79 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
77 % | O-SO | ||||||||||||||||
75 % | O-SO | ||||||||||||||||
73 % | O-SO | ||||||||||||||||
71 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
70 % | SO | ||||||||||||||||
66 % | O-SO | ||||||||||||||||
67 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
63 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
62 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
63 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
62 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
59 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
59 % | O-SO | ||||||||||||||||
59 % | SO | ||||||||||||||||
59 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
58 % | SO | 89 % | |||||||||||||||
58 % | SO | ||||||||||||||||
57 % | SO | ||||||||||||||||
58 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||
55 % | SO | ||||||||||||||||
56 % | N | ||||||||||||||||
53 % | O-SO | ||||||||||||||||
53 % | SO | ||||||||||||||||
51 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
49 % | O-SO | ||||||||||||||||
52 % | SO | ||||||||||||||||
52 % | O-SO | ||||||||||||||||
53 % | S-SO | ||||||||||||||||
53 % | W-NW | ||||||||||||||||
52 % | N | ||||||||||||||||
53 % | S | ||||||||||||||||
48 % | SO | ||||||||||||||||
50 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
49 % | SO | ||||||||||||||||
45 % | O-SO | ||||||||||||||||
47 % | S-SO | ||||||||||||||||
48 % | SO | ||||||||||||||||
43 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
45 % | O-SO | ||||||||||||||||
45 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||
45 % | O-SO | ||||||||||||||||
49 % | N | ||||||||||||||||
43 % | O-SO | ||||||||||||||||
43 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
44 % | SO | ||||||||||||||||
41 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | N | ||||||||||||||||
42 % | NW | ||||||||||||||||
44 % | NW | ||||||||||||||||
42 % | N | ||||||||||||||||
40 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
43 % | N-NW | ||||||||||||||||
42 % | O-SO | ||||||||||||||||
43 % | SO | ||||||||||||||||
45 % | O-SO | ||||||||||||||||
44 % | N-NW | ||||||||||||||||
41 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
42 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
43 % | O-SO | ||||||||||||||||
44 % | O | 84 ° | |||||||||||||||
42 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
44 % | N-NW | ||||||||||||||||
42 % | N-NW | ||||||||||||||||
41 % | N-NW | ||||||||||||||||
44 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
43 % | N-NO | 29 ° | |||||||||||||||
46 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||
46 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||
45 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||
48 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||
47 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
46 % | NO | 34 ° | 92 % | ||||||||||||||
47 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
48 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
49 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
52 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
54 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
54 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
54 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
54 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
55 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
56 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
58 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
59 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
61 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
62 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
64 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
65 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
67 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
68 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
71 % | N-NO | 22 ° | 96 % | ||||||||||||||
73 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
75 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
76 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
77 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 8,8 °C | 8,8 °C | 8,8 °C | 40 % | 1016,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,3 °C | 8,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 28,1 °C | 27,8 °C | 28,1 °C | 90 % | 1023,2 hPa | 0,0 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,585 mm | 947 W/m² | 14,8 °C | 28,0 °C | SO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 64 % | O-SO | - | 99 % |