Wetterdaten: Dienstag, 24.08.2021 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
94 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 87 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
91 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
90 % | W | 97 % | |||||||||||||||
91 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
90 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | N | 98 % | |||||||||||||||
88 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
85 % | W | 97 % | |||||||||||||||
85 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
86 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
81 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
82 % | N | 97 % | |||||||||||||||
81 % | S | 97 % | |||||||||||||||
82 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
81 % | W-NW | 96 % | |||||||||||||||
81 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
81 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
82 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
82 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
81 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
78 % | O-NO | 67 ° | 96 % | ||||||||||||||
79 % | O-SO | 96 % | |||||||||||||||
80 % | O-NO | 76 ° | 99 % | ||||||||||||||
80 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||
80 % | O-SO | ||||||||||||||||
80 % | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | O-NO | 61 ° | |||||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||||||
82 % | O | 79 ° | |||||||||||||||
81 % | O | 84 ° | |||||||||||||||
81 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||
80 % | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | O-SO | ||||||||||||||||
80 % | N | 98 % | |||||||||||||||
80 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||
81 % | NO | 35 ° | |||||||||||||||
81 % | O-SO | ||||||||||||||||
82 % | NO | 55 ° | |||||||||||||||
81 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||
82 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||
82 % | O | 82 ° | |||||||||||||||
83 % | O | 82 ° | |||||||||||||||
83 % | O | 82 ° | |||||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||||||
80 % | W-NW | ||||||||||||||||
79 % | NW | ||||||||||||||||
75 % | N-NW | ||||||||||||||||
73 % | NO | 40 ° | |||||||||||||||
74 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||
76 % | NO | 50 ° | |||||||||||||||
72 % | NW | ||||||||||||||||
72 % | O-SO | ||||||||||||||||
75 % | N-NO | 15 ° | 99 % | ||||||||||||||
73 % | N-NO | 14 ° | |||||||||||||||
73 % | N | 10 ° | |||||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||||||
72 % | N | ||||||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||||||
74 % | N | ||||||||||||||||
75 % | N | 99 % | |||||||||||||||
77 % | N | ||||||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||||||
79 % | N | ||||||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||||||
80 % | N-NW | 91 % | |||||||||||||||
81 % | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
85 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
87 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 8,4 °C | 8,4 °C | 8,5 °C | 72 % | 1022,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,1 °C | 8,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 19,8 °C | 19,7 °C | 19,8 °C | 94 % | 1023,6 hPa | 0,2 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 20 min | 0,279 mm | 953 W/m² | 15,2 °C | 19,8 °C | N (3 Bft) |
100 % | |
_ | 85 % | O-SO | - | 98 % |