Wetterdaten: Samstag, 09.10.2021 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | S-SW | 91 % | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||||
89 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
86 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
84 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
84 % | N | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | W | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
80 % | O | 98 ° | 98 % | ||||||||||||||
79 % | O | 98 ° | 97 % | ||||||||||||||
79 % | N-NO | 17 ° | 98 % | ||||||||||||||
79 % | N | 98 % | |||||||||||||||
80 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
77 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
77 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
77 % | N | 97 % | |||||||||||||||
75 % | NO | 42 ° | 98 % | ||||||||||||||
77 % | NO | 39 ° | 97 % | ||||||||||||||
74 % | NO | 34 ° | 98 % | ||||||||||||||
75 % | N-NO | 30 ° | 97 % | ||||||||||||||
74 % | O-NO | 66 ° | 98 % | ||||||||||||||
74 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
71 % | NO | 44 ° | 97 % | ||||||||||||||
72 % | NO | 52 ° | 98 % | ||||||||||||||
72 % | N | 97 % | |||||||||||||||
71 % | N | 98 % | |||||||||||||||
71 % | S-SW | 96 % | |||||||||||||||
70 % | O | 97 ° | 99 % | ||||||||||||||
68 % | NW | ||||||||||||||||
68 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
68 % | N-NO | 16 ° | 99 % | ||||||||||||||
66 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
65 % | N | ||||||||||||||||
67 % | O | ||||||||||||||||
64 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
64 % | SO | ||||||||||||||||
62 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||
63 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||
63 % | S-SO | ||||||||||||||||
64 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
62 % | W-NW | ||||||||||||||||
62 % | W | ||||||||||||||||
62 % | O | 88 ° | |||||||||||||||
64 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
66 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
66 % | NO | 38 ° | 99 % | ||||||||||||||
68 % | NO | 38 ° | 98 % | ||||||||||||||
69 % | NO | 38 ° | 97 % | ||||||||||||||
73 % | NO | 38 ° | 98 % | ||||||||||||||
75 % | NO | 38 ° | 97 % | ||||||||||||||
75 % | NO | 38 ° | 97 % | ||||||||||||||
74 % | NO | 38 ° | 89 % | ||||||||||||||
76 % | NO | 38 ° | 97 % | ||||||||||||||
77 % | NO | 38 ° | 97 % | ||||||||||||||
77 % | NO | 38 ° | 97 % | ||||||||||||||
78 % | NO | 38 ° | 97 % | ||||||||||||||
79 % | NO | 38 ° | 97 % | ||||||||||||||
79 % | NO | 38 ° | 97 % | ||||||||||||||
80 % | NO | 44 ° | 98 % | ||||||||||||||
78 % | NO | 44 ° | 97 % | ||||||||||||||
78 % | NO | 44 ° | 99 % | ||||||||||||||
79 % | NO | 44 ° | 99 % | ||||||||||||||
79 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
81 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
81 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
80 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
78 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
78 % | N-NW | ||||||||||||||||
78 % | N | 99 % | |||||||||||||||
78 % | N | ||||||||||||||||
78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
79 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
81 % | N | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 5,1 °C | 5,1 °C | 5,1 °C | 62 % | 1025,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,8 °C | 5,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 16,2 °C | 16,1 °C | 16,2 °C | 92 % | 1027,1 hPa | 0,2 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 20 min | 0,229 mm | 540 W/m² | 9,7 °C | 16,2 °C | SO (3 Bft) |
100 % | |
_ | 82 % | O-NO | - | 99 % |