Wetterdaten: Dienstag, 12.10.2021 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
91 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | 90 % | |||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | W | 98 % | |||||||||||||||
92 % | W | 97 % | |||||||||||||||
91 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
91 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
90 % | W | 97 % | |||||||||||||||
89 % | W | 98 % | |||||||||||||||
89 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
89 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
88 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
87 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||||||
86 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | W | ||||||||||||||||
86 % | W-SW | ||||||||||||||||
86 % | SW | ||||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||||
90 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | 92 % | |||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||||||
91 % | N-NW | ||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 6,1 °C | 6,1 °C | 6,2 °C | 85 % | 1016,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 4,7 °C | 6,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 11,1 °C | 11,0 °C | 11,1 °C | 92 % | 1024,4 hPa | 1,4 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 20 min | 0,102 mm | 478 W/m² | 8,9 °C | 11,0 °C | W-NW (5 Bft) |
100 % | |
_ | 91 % | W-SW | - | 99 % |