Wetterdaten: Donnerstag, 21.10.2021 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
91 % | S | 97 % | |||||||||||||||
91 % | S | 97 % | |||||||||||||||
91 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
91 % | S | 97 % | |||||||||||||||
91 % | S | 98 % | |||||||||||||||
91 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
91 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
91 % | S | 98 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||
91 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||
91 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
91 % | O-SO | ||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||
91 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
91 % | SO | ||||||||||||||||
91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | S | 99 % | |||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
84 % | W | ||||||||||||||||
83 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
82 % | W-SW | ||||||||||||||||
76 % | SW | ||||||||||||||||
74 % | SW | ||||||||||||||||
74 % | SW | ||||||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||||||
71 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
71 % | SW | ||||||||||||||||
71 % | SW | 90 % | |||||||||||||||
70 % | SW | ||||||||||||||||
71 % | SW | ||||||||||||||||
69 % | SW | ||||||||||||||||
69 % | SW | ||||||||||||||||
69 % | SW | ||||||||||||||||
69 % | SW | ||||||||||||||||
69 % | SW | ||||||||||||||||
68 % | W | ||||||||||||||||
68 % | SW | ||||||||||||||||
69 % | W-SW | ||||||||||||||||
70 % | SW | ||||||||||||||||
71 % | W-SW | ||||||||||||||||
73 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
74 % | W-SW | ||||||||||||||||
75 % | W-SW | ||||||||||||||||
76 % | SW | ||||||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||||||
77 % | W-SW | ||||||||||||||||
78 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
76 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
75 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
72 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
68 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
71 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
73 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
71 % | W | 98 % | |||||||||||||||
72 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
71 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||
72 % | W | ||||||||||||||||
72 % | W | ||||||||||||||||
71 % | W-SW | ||||||||||||||||
73 % | SW | ||||||||||||||||
73 % | W-SW | ||||||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||
71 % | S-SW | ||||||||||||||||
70 % | S-SW | ||||||||||||||||
72 % | W | ||||||||||||||||
71 % | W-NW | ||||||||||||||||
68 % | SW | ||||||||||||||||
69 % | W-SW | ||||||||||||||||
67 % | S-SW | ||||||||||||||||
67 % | W | ||||||||||||||||
64 % | SW | ||||||||||||||||
62 % | S-SW | ||||||||||||||||
62 % | W-SW | ||||||||||||||||
63 % | W-SW | ||||||||||||||||
63 % | W-SW | ||||||||||||||||
63 % | W-SW | ||||||||||||||||
64 % | SW | ||||||||||||||||
63 % | W-SW | ||||||||||||||||
60 % | W-SW | ||||||||||||||||
61 % | SW | ||||||||||||||||
61 % | SW | ||||||||||||||||
62 % | SW | ||||||||||||||||
62 % | SW | ||||||||||||||||
62 % | S-SW | ||||||||||||||||
62 % | W-SW | ||||||||||||||||
62 % | S | ||||||||||||||||
64 % | S | ||||||||||||||||
65 % | SW | ||||||||||||||||
66 % | SW | ||||||||||||||||
66 % | S-SW | ||||||||||||||||
66 % | W-SW | ||||||||||||||||
67 % | SW | ||||||||||||||||
70 % | SW | ||||||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||||||
74 % | W-SW | 91 % | |||||||||||||||
77 % | SW | ||||||||||||||||
80 % | W-SW | ||||||||||||||||
82 % | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | W-NW | ||||||||||||||||
86 % | NW | ||||||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||||||
89 % | W-NW | ||||||||||||||||
90 % | W | ||||||||||||||||
94 % | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | W-NW | ||||||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||||||
91 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 7,0 °C | 7,0 °C | 7,1 °C | 60 % | 997,1 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,2 °C | 2,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 14,4 °C | 14,3 °C | 14,4 °C | 94 % | 1013,6 hPa | 1,6 l/m² | SW (5 Bft) |
- | - | 10 min | 0,153 mm | 439 W/m² | 12,8 °C | 14,3 °C | SW (9 Bft) |
100 % | |
_ | 79 % | SW | - | 99 % |