Wetterdaten: Samstag, 20.11.2021 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | 90 % | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | S | 90 % | |||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||||||
93 % | S | ||||||||||||||||
93 % | S | 99 % | |||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||||||
85 % | S | ||||||||||||||||
85 % | S | ||||||||||||||||
85 % | S | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
85 % | S | ||||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||||
85 % | SO | ||||||||||||||||
85 % | SO | ||||||||||||||||
85 % | SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | S-SO | ||||||||||||||||
85 % | S-SO | 91 % | |||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
85 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | 91 % | |||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||||||
89 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S | 98 % | |||||||||||||||
91 % | S | 97 % | |||||||||||||||
91 % | S | 97 % | |||||||||||||||
91 % | S | 97 % | |||||||||||||||
91 % | S | 98 % | |||||||||||||||
91 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 96 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
92 % | S | 97 % | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 4,2 °C | 4,2 °C | 4,4 °C | 84 % | 1016,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,0 °C | 4,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 8,7 °C | 8,6 °C | 8,7 °C | 93 % | 1030,7 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,076 mm | 163 W/m² | 7,1 °C | 8,6 °C | S-SW (3 Bft) |
100 % | |
_ | 90 % | S | - | 99 % |