Wetterdaten: Mittwoch, 03.08.2022 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 % | SW | ||||||||||||||||
69 % | SW | ||||||||||||||||
70 % | SW | ||||||||||||||||
71 % | SW | ||||||||||||||||
71 % | SW | ||||||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||||||
72 % | SW | ||||||||||||||||
73 % | SW | ||||||||||||||||
74 % | SW | ||||||||||||||||
75 % | SW | ||||||||||||||||
75 % | SW | ||||||||||||||||
75 % | SW | ||||||||||||||||
76 % | SW | ||||||||||||||||
76 % | SW | ||||||||||||||||
76 % | SW | ||||||||||||||||
77 % | SW | ||||||||||||||||
77 % | SW | ||||||||||||||||
78 % | SW | ||||||||||||||||
78 % | SW | ||||||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||||||
79 % | SW | ||||||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||||||
80 % | SW | ||||||||||||||||
81 % | SW | ||||||||||||||||
81 % | SW | 91 % | |||||||||||||||
81 % | W-NW | ||||||||||||||||
82 % | NW | ||||||||||||||||
82 % | NW | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | N-NW | ||||||||||||||||
85 % | N-NW | ||||||||||||||||
85 % | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | N-NW | ||||||||||||||||
80 % | N-NW | ||||||||||||||||
77 % | N-NW | ||||||||||||||||
74 % | N-NW | ||||||||||||||||
70 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
64 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
59 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
57 % | N-NW | ||||||||||||||||
57 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
56 % | N-NW | ||||||||||||||||
54 % | N-NW | 91 % | |||||||||||||||
53 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
51 % | NW | ||||||||||||||||
52 % | W | ||||||||||||||||
49 % | SW | ||||||||||||||||
52 % | S-SW | ||||||||||||||||
48 % | S-SW | ||||||||||||||||
47 % | S-SW | ||||||||||||||||
48 % | S | ||||||||||||||||
46 % | S-SW | ||||||||||||||||
46 % | SW | ||||||||||||||||
46 % | W-SW | ||||||||||||||||
44 % | SW | ||||||||||||||||
44 % | SW | ||||||||||||||||
44 % | S-SW | ||||||||||||||||
45 % | S-SO | ||||||||||||||||
44 % | W | ||||||||||||||||
44 % | SW | ||||||||||||||||
43 % | S-SW | ||||||||||||||||
43 % | S-SW | ||||||||||||||||
43 % | S-SO | ||||||||||||||||
42 % | SW | ||||||||||||||||
41 % | S-SW | ||||||||||||||||
40 % | W-SW | ||||||||||||||||
40 % | NW | ||||||||||||||||
38 % | W-NW | ||||||||||||||||
39 % | SW | ||||||||||||||||
38 % | W-SW | ||||||||||||||||
38 % | S-SW | ||||||||||||||||
40 % | S-SW | ||||||||||||||||
37 % | N-NW | ||||||||||||||||
38 % | NW | ||||||||||||||||
37 % | S-SO | ||||||||||||||||
37 % | O | 81 ° | |||||||||||||||
36 % | W-SW | ||||||||||||||||
36 % | W-NW | ||||||||||||||||
35 % | SW | ||||||||||||||||
36 % | W | ||||||||||||||||
35 % | W-SW | ||||||||||||||||
35 % | S-SW | ||||||||||||||||
34 % | W | ||||||||||||||||
33 % | W | ||||||||||||||||
33 % | W-NW | ||||||||||||||||
35 % | SW | ||||||||||||||||
34 % | W-SW | ||||||||||||||||
34 % | S-SW | ||||||||||||||||
34 % | W-SW | ||||||||||||||||
34 % | SW | ||||||||||||||||
35 % | S-SW | ||||||||||||||||
34 % | S-SW | ||||||||||||||||
34 % | SW | ||||||||||||||||
33 % | S-SW | ||||||||||||||||
35 % | S-SW | ||||||||||||||||
33 % | S-SW | ||||||||||||||||
34 % | W-NW | ||||||||||||||||
34 % | W | ||||||||||||||||
34 % | SW | ||||||||||||||||
34 % | SW | ||||||||||||||||
35 % | SW | ||||||||||||||||
36 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
37 % | SW | ||||||||||||||||
37 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
39 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
40 % | SW | ||||||||||||||||
41 % | SW | ||||||||||||||||
42 % | SW | ||||||||||||||||
43 % | SW | ||||||||||||||||
44 % | SW | ||||||||||||||||
43 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | SW | ||||||||||||||||
47 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
49 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
48 % | SW | ||||||||||||||||
49 % | SW | ||||||||||||||||
50 % | SW | ||||||||||||||||
51 % | SW | ||||||||||||||||
51 % | SW | ||||||||||||||||
52 % | SW | ||||||||||||||||
53 % | SW | ||||||||||||||||
54 % | SW | ||||||||||||||||
55 % | SW | ||||||||||||||||
56 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
57 % | SW | ||||||||||||||||
60 % | SW | ||||||||||||||||
60 % | SW | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 14,2 °C | 14,2 °C | 14,3 °C | 33 % | 1011,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 11,5 °C | 14,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 35,3 °C | 35,2 °C | 35,3 °C | 85 % | 1015,1 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,610 mm | 867 W/m² | 17,7 °C | 35,3 °C | W-SW (4 Bft) |
100 % | |
_ | 56 % | S-SW | - |