Wetterdaten: Dienstag, 22.11.2022 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | O-SO | ||||||||||||||||
92 % | O-SO | ||||||||||||||||
92 % | SO | ||||||||||||||||
93 % | SO | ||||||||||||||||
93 % | SO | ||||||||||||||||
93 % | SO | ||||||||||||||||
93 % | SO | ||||||||||||||||
93 % | SO | ||||||||||||||||
93 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | 90 % | |||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||||||
93 % | SW | ||||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
93 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
92 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | S | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S-SO | ||||||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||||||
85 % | S | ||||||||||||||||
85 % | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||
80 % | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | S | ||||||||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||||||
79 % | S | ||||||||||||||||
80 % | S | ||||||||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||||||||
80 % | S-SO | ||||||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||||||
81 % | S-SO | ||||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||||
82 % | S | ||||||||||||||||
82 % | S-SO | ||||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||||
82 % | SO | ||||||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | S | ||||||||||||||||
85 % | S | ||||||||||||||||
86 % | S | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
86 % | S-SW | ||||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||||||
89 % | S-SW | ||||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SW | ||||||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||||||
91 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | ||||||||||||||||
90 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
90 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
90 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 4,1 °C | 4,1 °C | 4,1 °C | 79 % | 995,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,8 °C | 4,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 7,6 °C | 7,4 °C | 7,6 °C | 93 % | 1002,2 hPa | 0,2 l/m² | S-SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 144 W/m² | 5,1 °C | 7,5 °C | S (4 Bft) |
100 % | |
_ | 89 % | S-SO | - |