Wetterdaten: Sonntag, 02.04.2023 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | S-SW | ||||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
90 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
91 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | 94 % | |||||||||||||||
92 % | SW | 96 % | |||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
92 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | S-SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W-SW | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
92 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | W | ||||||||||||||||
91 % | NW | ||||||||||||||||
91 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
90 % | NW | ||||||||||||||||
88 % | NW | ||||||||||||||||
90 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
91 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
91 % | NO | 44 ° | 98 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 40 ° | 91 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 42 ° | 97 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 40 ° | 99 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 44 ° | 96 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 44 ° | 80 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 43 ° | 88 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 37 ° | 91 % | ||||||||||||||
92 % | NO | 37 ° | 93 % | ||||||||||||||
91 % | NO | 42 ° | 88 % | ||||||||||||||
91 % | N-NO | 32 ° | 94 % | ||||||||||||||
91 % | NO | 40 ° | 94 % | ||||||||||||||
91 % | NO | 43 ° | 88 % | ||||||||||||||
89 % | NO | 43 ° | 87 % | ||||||||||||||
89 % | NO | 42 ° | 82 % | ||||||||||||||
88 % | NO | 40 ° | 87 % | ||||||||||||||
88 % | NO | 44 ° | 90 % | ||||||||||||||
88 % | NO | 42 ° | 92 % | ||||||||||||||
87 % | NO | 49 ° | 94 % | ||||||||||||||
87 % | NO | 47 ° | 92 % | ||||||||||||||
87 % | NO | 41 ° | 92 % | ||||||||||||||
87 % | NO | 42 ° | 98 % | ||||||||||||||
87 % | NO | 36 ° | 97 % | ||||||||||||||
86 % | NO | 34 ° | 98 % | ||||||||||||||
86 % | NO | 35 ° | 95 % | ||||||||||||||
85 % | NO | 42 ° | 95 % | ||||||||||||||
84 % | NO | 40 ° | 95 % | ||||||||||||||
85 % | NO | 36 ° | 92 % | ||||||||||||||
86 % | N-NO | 24 ° | 93 % | ||||||||||||||
86 % | N-NO | 32 ° | 95 % | ||||||||||||||
86 % | N-NW | 88 % | |||||||||||||||
86 % | N-NO | 29 ° | 99 % | ||||||||||||||
86 % | NO | 39 ° | 99 % | ||||||||||||||
86 % | NO | 39 ° | 99 % | ||||||||||||||
86 % | NO | 44 ° | 98 % | ||||||||||||||
86 % | NO | 41 ° | 98 % | ||||||||||||||
85 % | NO | 42 ° | 96 % | ||||||||||||||
84 % | N-NO | 32 ° | 87 % | ||||||||||||||
84 % | NO | 36 ° | 95 % | ||||||||||||||
83 % | NO | 40 ° | 94 % | ||||||||||||||
83 % | NO | 35 ° | 98 % | ||||||||||||||
83 % | NO | 34 ° | 98 % | ||||||||||||||
82 % | NO | 34 ° | 92 % | ||||||||||||||
83 % | NO | 37 ° | 95 % | ||||||||||||||
82 % | O-NO | 67 ° | 86 % | ||||||||||||||
80 % | NO | 51 ° | 85 % | ||||||||||||||
80 % | NO | 49 ° | 76 % | ||||||||||||||
79 % | NO | 44 ° | 82 % | ||||||||||||||
79 % | N-NO | 32 ° | 87 % | ||||||||||||||
79 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
79 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
78 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
78 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
79 % | N-NO | 22 ° | 90 % | ||||||||||||||
78 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
77 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
78 % | NO | 45 ° | 99 % | ||||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
78 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
78 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | 99 % | ||||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
77 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 3,1 °C | 3,1 °C | 3,2 °C | 77 % | 1006,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,4 °C | 3,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 76 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 9,4 °C | 9,3 °C | 9,4 °C | 92 % | 1025,1 hPa | 0,2 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 369 W/m² | 7,9 °C | 9,4 °C | SW (4 Bft) |
100 % | |
_ | 88 % | NO | - | 97 % |