Wetterdaten: Freitag, 21.06.2024 |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
90 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
90 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
90 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
90 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
90 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
90 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
89 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||||
88 % | N-NW | ||||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
87 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||||||
87 % | NW | ||||||||||||||||
87 % | N-NW | ||||||||||||||||
87 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
87 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
87 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
87 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
87 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
87 % | W-SW | ||||||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||||||
87 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||||||
87 % | W | ||||||||||||||||
87 % | W | 99 % | |||||||||||||||
87 % | SW | ||||||||||||||||
87 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
88 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | ||||||||||||||||
87 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
87 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
88 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
88 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
89 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
90 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
91 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
89 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
89 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
89 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
89 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
87 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
83 % | S | 97 % | |||||||||||||||
82 % | S | 98 % | |||||||||||||||
76 % | S | 98 % | |||||||||||||||
72 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
69 % | S | 98 % | |||||||||||||||
69 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
69 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
70 % | S | 97 % | |||||||||||||||
70 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
68 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
67 % | S | 98 % | |||||||||||||||
66 % | S | 97 % | |||||||||||||||
64 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
66 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
65 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
64 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
67 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
67 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
68 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
69 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
75 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
79 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
83 % | W | 97 % | |||||||||||||||
86 % | W | 97 % | |||||||||||||||
88 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
89 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
90 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
90 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
85 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||
84 % | W | 97 % | |||||||||||||||
87 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
89 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
90 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
90 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
90 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
90 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
89 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
89 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
89 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
89 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
88 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
88 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
88 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
88 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | SO | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S-SO | ||||||||||||||||
88 % | S | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | SW | ||||||||||||||||
89 % | W-SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | S-SW | ||||||||||||||||
88 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 16,5 °C | 16,5 °C | 16,5 °C | 64 % | 1009,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 14,5 °C | 16,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96 % | |
_ | - | - | |||||||||||||||
_ | 26,3 °C | 26,1 °C | 26,3 °C | 91 % | 1014,1 hPa | 4,6 l/m² | S-SW (3 Bft) |
- | - | 20 min | 0,533 mm | 925 W/m² | 20,2 °C | 26,1 °C | S (6 Bft) |
100 % | |
_ | 85 % | S-SW | - | 99 % |