| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 18:00 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 85 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 85 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
| 85 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
| 86 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 86 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
| 86 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
| 86 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
| 86 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 3,4 °C | 3,4 °C | 3,5 °C | 85 % | 1020,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,8 °C | 0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 8,9 °C | 8,8 °C | 8,9 °C | 90 % | 1023,2 hPa | 0,4 l/m² | W-SW (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,051 mm | 135 W/m² | 6,5 °C | 8,8 °C | W-SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 88 % | SW | - | 99 % |